Wähle einen Pass aus der Karte oder der Liste, um weitere Informationen zu erhalten.


Durch Anklicken einer Überschrift kann entsprechend sortiert werden.

Name Land Länge Passhöhe Höhendifferenz Schwierigkeit (?) Landschaft
1 Ötztaler Gletscherstraße (Ost-West) 13.5 2803 1423 156
2 Albulapass (West-Ost) 26 2315 1347 92
3 Arlbergpass (Ost-West) 30 1793 934 46
4 Aschbach (Töll - Aschbach) 10 1362 847 80
5 Ballon d'Alsace (Süd - Nord) 13.2 1178 678 43
6 Berninapass (West-Ost) 20 2330 609 28
7 Brennerpass (Nord-Süd) 37 1344 744 26
8 Buchensattel (Nord-Süd) 16 1256 343 11
9 Campolongopass (Süd-Nord) 4 1875 295 21
10 Campolongopass (Nord-Süd) 6 1875 353 21
11 Col d'Oderen (Ost-West) 7 884 399 23
12 Col de Bramont (Süd - Nord) 15.4 956 494 23
13 Col de Bussang (West - Ost) 7.2 731 176 6
14 Col de Fréland (Süd-Nord) 13 830 580 26
15 Col de la Colombiere (Nord - Süd) 19 1613 1132 84
16 Col de la Forclaz (Ost - West) 13 1527 1021 90
17 Col de la Schlucht (Ost-West) 18 1139 759 34
18 Col de la Schlucht (West-Ost) 13 1139 471 21
19 Col des Aravis (Nord - Süd) 11 1498 556 41
20 Col des Montets (Nord - Süd) 6.5 1461 324 19
21 Col des Saisies (Nord - Süd) 15 1650 751 55
22 Col du Hundsruck (Ost - West) 6.5 748 389 26
23 Col du Platzerwasel (Ost-West) 16.2 1183 809 61
24 Col du Pre (West - Ost) 12 1703 957 96
25 Col Haut de Ribeauvillé (Süd-Nord) 7 742 0 4
26 Colle Sant'Angelo (Nord-Süd) 6.5 1757 325 20
27 Colle Santa Lucia (West-Ost) 3.5 1500 200 12
28 Collet du Linge (Ost-West) 18.5 987 751 36
29 Collet du Linge (Süd-Nord) 10.7 987 612 37
30 Cormet de Roselend (West - Ost) 6 1968 395 32
31 Falzeben (Meran - Falzeben) 15 1622 1295 112
32 Faschinajoch (Nord-Süd) 12 1486 695 53
33 Feldbergpass (Ost-West) 6 1200 356 23
34 Flüelapass (Ost-West) 13 2383 957 74
35 Flexenpass (Süd-Nord) 2 1774 174 15
36 Forcola di Livigno (Süd-Nord) 4 2315 263 22
37 Furkajoch (West-Ost) 21 1761 1260 98
38 Furkajoch (Ost-West) 18 1761 970 69
39 Gaichtpass (Süd-Nord) 4 1097 210 12
40 Gampenjoch (Nord-Süd) 17.5 1518 1198 98
41 Grödnerjoch (Ost-West) 10 2121 599 41
42 Grödnerjoch (West-Ost) 6 2121 250 14
43 Grand Ballon (Süd-Nord) 23 1343 1173 82
44 Grimselpass (Nord-Süd) 26 2165 1540 99
45 Großer Ahornboden (Nord-Süd) 24 1240 460 13
46 Großglockner (Hochtor) (Nord-Süd) 26 2505 1700 174
47 Hahntennjoch (West-Ost) 15 1884 908 74
48 Haiminger Sattel (Süd-Nord) 12 1690 878 66
49 Hochtannbergpass (West-Ost) 18.5 1676 885 51
50 Jaufenpass (Nord-Süd) 15 2094 1124 87
51 Jenesien / Gasthof Edelweiss (Süd-Nord) 12 1370 1077 104
52 Joch Grimm (Ost-West) 4 1989 184 10
53 Kühtai (West-Ost) 16 2017 1205 110
54 Kandel (Waldkirch - Kandel) 12 1241 926 112
55 Karerpass (Nord-Süd) 6.5 1752 64 4
56 Kaunertaler Gletscherstraße (Nord-Süd) 38 2750 1884 139
57 Kesselbergstraße (Nord-Süd) 5 879 279 17
58 Kesselbergstraße (Süd-Nord) 1 879 75 5
59 Kreuzweg (Ost-West) 15 1079 665 39
60 Lavazejoch (Nord-Süd) 12 1805 933 77
61 Lukmanierpass (Süd-Nord) 42 1972 1671 83
62 Mölten (Süd-Nord) 8 1040 790 78
63 Möserner Sattel (Süd-Nord) 11 1204 580 30
64 Möserner Sattel (Nord-Süd) 30 1204 290 5
65 Mendelpass (Ost-West) 15 1363 958 63
66 Mendelpass (West-Ost) 8 1363 375 17
67 Nigerpass (West-Ost) 24 1688 1353 110
68 Nufenenpass (West-Ost) 14 2478 1132 95
69 Oberalppass (Ost-West) 23 2044 969 49
70 Oberjochpass (Ost-West) 3 1178 104 4
71 Oberplatzer (Algund - Oberplatzer) 10 1325 965 95
72 Ofenpass (Ost-West) 14 2149 774 62
73 Passo d'Eira (West-Ost) 6.5 2210 394 25
74 Passo delle Radici (Nord-Süd) 14 1529 748 30
75 Passo di Falzarego (Ost-West) 10.5 2117 582 37
76 Passo di Foscagno (West-Ost) 4.5 2291 270 18
77 Passo di Giau (Süd-Nord) 10 2236 922 85
78 Passo di Valparola (Süd-Nord) 1.5 2192 87 5
79 Peißenberg (West-Ost) 3 980 200 14
80 Penser Joch (Nord-Süd) 15 2211 1263 119
81 Pillerhöhe (Nord-Süd) 7 1559 577 49
82 Pillerhöhe (Süd-Nord) 6 1559 624 68
83 Pordoijoch (West-Ost) 13 2242 786 48
84 Pordoijoch (Ost-West) 10 2242 632 44
85 Riedbergpass (Ost-West) 6 1420 560 59
86 Rifugio Auronzo - Drei Zinnen (Misurinasee - Rifugio) 7 2320 568 68
87 Rofen / Vent (Ost - West) 15 2020 550 24
88 Schnalstal (Kurzras) (Naturns - Kurzras) 24 2012 1482 113
89 Sellajoch (Nord-Süd) 5 2214 343 25
90 Sellajoch (Süd-Nord) 7 2214 489 37
91 Silvretta-Hochalpenstraße (Bielerhöhe) (West-Ost) 43 2036 1448 82
92 Stilfserjoch (Nord-Süd) 24 2758 1808 142
93 Stilfserjoch (Süd-Nord) 20 2758 1451 109
94 Sudelfeld (West-Ost) 4.5 1128 333 26
95 Sustenpass (Ost-West) 18 2224 1308 100
96 Thurner (Buchenbach - Thurner) 11 1020 600 63
97 Tiefenbachgletscher (Ost - West) 14.5 2829 1449 151
98 Timmelsjoch (Nord-Süd) 54 2491 1830 104
99 Timmelsjoch (Süd-Nord) 29 2491 1796 136
100 Tiroler Kreuz (Über Schloss Tirol) 8.5 800 500 48
101 Ultental (Ost-West) 37 1900 1675 98
102 Umbrailpass (Süd-Nord) 17.5 2503 1196 88


Wie bewerte ich die Schwierigkeit von Pässen?

Sucht man im Internet Informationen zu diesem Thema, so wird man schnell fündig. Allerdings stellt man ernüchtert fest, dass diese Frage nicht eindeutig geklärt werden kann. Die unterschiedlichen Berechnungsmodelle rühren sicherlich daher, dass das Empfinden, wie schwer ein Pass ist, sehr subjektiv ist und von Fahrer zu Fahrer sehr unterschiedlich sein kann.

Für mich persönlich sollte eine Formel, die die Schwierigkeit eines Passes bechreibt, folgende Kriterien erfüllen:

Folgende Formel erfüllt diese Eigenschaften:

Schwierigkeit = Summe über alle Teilabschnitte (HDiff2 / Länge)

Beispiel:

Ein Anstieg unterteilt sich in drei Abschnitte:

Daraus ergibt sich:

Schwierigkeit = 1502 / 2000 + 4002 / 3000 + 502 / 1000 = 67,08

Vergleicht man damit einen gleichmäßigen Anstieg der Länge 6km mit einem Höhenunterschied von 600m so ergibt sich eine Schwierigkeit von 60 und damit ist auch die vierte Regel erfüllt (die anderen Regeln sind offensichtlich erfüllt).

Einen formalen Nachweis der Einhaltung der Regeln überlasse ich dem interessierten Leser ;-)