Wähle einen Pass aus der Karte oder der Liste, um weitere Informationen zu erhalten.


Durch Anklicken einer Überschrift kann entsprechend sortiert werden.

Name Land Länge Passhöhe Höhendifferenz Schwierigkeit (?) Landschaft
1 Ötztaler Gletscherstraße (Ost-West) 13.5 2803 1423 156
2 Albulapass (West-Ost) 26 2315 1347 92
3 Arlbergpass (Ost-West) 30 1793 934 46
4 Aschbach (Töll - Aschbach) 10 1362 847 80
5 Ballon d'Alsace (Süd - Nord) 13.2 1178 678 43
6 Berninapass (West-Ost) 20 2330 609 28
7 Brennerpass (Nord-Süd) 37 1344 744 26
8 Buchensattel (Nord-Süd) 16 1256 343 11
9 Campolongopass (Süd-Nord) 4 1875 295 21
10 Campolongopass (Nord-Süd) 6 1875 353 21
11 Col d'Izoard (Nord - Süd) 19 2360 1149 80
12 Col d'Oderen (Ost-West) 7 884 399 23
13 Col de Bramont (Süd - Nord) 15.4 956 494 23
14 Col de Bussang (West - Ost) 7.2 731 176 6
15 Col de Fréland (Süd-Nord) 13 830 580 26
16 Col de la Bonette (Nord - Süd) 23 2802 1582 115
17 Col de la Cayolle (Süd - Nord) 31 2326 1534 95
18 Col de la Chau (Ost - West) 6 1337 332 23
19 Col de la Colombiere (Nord - Süd) 19 1613 1132 84
20 Col de la Couillole (Ost - West) 16 1678 1174 104
21 Col de la Croix de Fer (Ost - West) 3 2067 167 11
22 Col de la Forclaz (Ost - West) 13 1527 1021 90
23 Col de la Madeleine (Nord - Süd) 24 2000 1564 117
24 Col de la Schlucht (West-Ost) 13 1139 471 21
25 Col de la Schlucht (Ost-West) 18 1139 759 34
26 Col de Rousset (Süd - Nord) 18 1254 839 67
27 Col de Sarenne (West - Ost) 4 1999 263 22
28 Col de Valberg (Ost - West) 6.5 1672 227 15
29 Col de Vars (Nord - Süd) 19 2109 1077 78
30 Col des Aravis (Nord - Süd) 11 1498 556 41
31 Col des Montets (Nord - Süd) 6.5 1461 324 19
32 Col des Saisies (Nord - Süd) 15 1650 751 55
33 Col du Galibier (Nord - Süd) 17 2645 1226 90
34 Col du Glandon (Nord - Süd) 21 1924 1475 125
35 Col du Hundsruck (Ost - West) 6.5 748 389 26
36 Col du Mollard (Süd - Nord) 6 1638 393 31
37 Col du Platzerwasel (Ost-West) 16.2 1183 809 61
38 Col du Pre (West - Ost) 12 1703 957 96
39 Col du Telegraphe (Nord - Süd) 12 1566 840 72
40 Col Haut de Ribeauvillé (Süd-Nord) 7 742 0 4
41 Colle Sant'Angelo (Nord-Süd) 6.5 1757 325 20
42 Colle Santa Lucia (West-Ost) 3.5 1500 200 12
43 Collet du Linge (Süd-Nord) 10.7 987 612 37
44 Collet du Linge (Ost-West) 18.5 987 751 36
45 Cormet de Roselend (West - Ost) 6 1968 395 32
46 Falzeben (Meran - Falzeben) 15 1622 1295 112
47 Faschinajoch (Nord-Süd) 12 1486 695 53
48 Feldbergpass (Ost-West) 6 1200 356 23
49 Flüelapass (Ost-West) 13 2383 957 74
50 Flexenpass (Süd-Nord) 2 1774 174 15
51 Forcola di Livigno (Süd-Nord) 4 2315 263 22
52 Furkajoch (West-Ost) 21 1761 1260 98
53 Furkajoch (Ost-West) 18 1761 970 69
54 Gaichtpass (Süd-Nord) 4 1097 210 12
55 Gampenjoch (Nord-Süd) 17.5 1518 1198 98
56 Grödnerjoch (Ost-West) 10 2121 599 41
57 Grödnerjoch (West-Ost) 6 2121 250 14
58 Grand Ballon (Süd-Nord) 23 1343 1173 82
59 Grimselpass (Nord-Süd) 26 2165 1540 99
60 Großer Ahornboden (Nord-Süd) 24 1240 460 13
61 Großglockner (Hochtor) (Nord-Süd) 26 2505 1700 174
62 Hahntennjoch (West-Ost) 15 1884 908 74
63 Haiminger Sattel (Süd-Nord) 12 1690 878 66
64 Hochtannbergpass (West-Ost) 18.5 1676 885 51
65 Jaufenpass (Nord-Süd) 15 2094 1124 87
66 Jenesien / Gasthof Edelweiss (Süd-Nord) 12 1370 1077 104
67 Joch Grimm (Ost-West) 4 1989 184 10
68 Kühtai (West-Ost) 16 2017 1205 110
69 Kandel (Waldkirch - Kandel) 12 1241 926 112
70 Karerpass (Nord-Süd) 6.5 1752 64 4
71 Kaunertaler Gletscherstraße (Nord-Süd) 38 2750 1884 139
72 Kesselbergstraße (Nord-Süd) 5 879 279 17
73 Kesselbergstraße (Süd-Nord) 1 879 75 5
74 Kreuzweg (Ost-West) 15 1079 665 39
75 L'Alpe-d'Huez (Le Bourg d'Oisans - L'Alpe-d'Huez) 14 1850 1134 115
76 Lac Besson (Col de Poutran) (L'Alpe-d'Huez - Col de Poutran - Lac Besson) 4 2080 230 15
77 Lavazejoch (Nord-Süd) 12 1805 933 77
78 Lukmanierpass (Süd-Nord) 42 1972 1671 83
79 Mölten (Süd-Nord) 8 1040 790 78
80 Möserner Sattel (Süd-Nord) 11 1204 580 30
81 Möserner Sattel (Nord-Süd) 30 1204 290 5
82 Mendelpass (Ost-West) 15 1363 958 63
83 Mendelpass (West-Ost) 8 1363 375 17
84 Nigerpass (West-Ost) 24 1688 1353 110
85 Nufenenpass (West-Ost) 14 2478 1132 95
86 Oberalppass (Ost-West) 23 2044 969 49
87 Oberjochpass (Ost-West) 3 1178 104 4
88 Oberplatzer (Algund - Oberplatzer) 10 1325 965 95
89 Ofenpass (Ost-West) 14 2149 774 62
90 Passo d'Eira (West-Ost) 6.5 2210 394 25
91 Passo delle Radici (Nord-Süd) 14 1529 748 30
92 Passo di Falzarego (Ost-West) 10.5 2117 582 37
93 Passo di Foscagno (West-Ost) 4.5 2291 270 18
94 Passo di Giau (Süd-Nord) 10 2236 922 85
95 Passo di Valparola (Süd-Nord) 1.5 2192 87 5
96 Peißenberg (West-Ost) 3 980 200 14
97 Penser Joch (Nord-Süd) 15 2211 1263 119
98 Pillerhöhe (Nord-Süd) 7 1559 577 49
99 Pillerhöhe (Süd-Nord) 6 1559 624 68
100 Pordoijoch (West-Ost) 13 2242 786 48
101 Pordoijoch (Ost-West) 10 2242 632 44
102 Riedbergpass (Ost-West) 6 1420 560 59
103 Rifugio Auronzo - Drei Zinnen (Misurinasee - Rifugio) 7 2320 568 68
104 Rofen / Vent (Ost - West) 15 2020 550 24
105 Sankt Martius (Meran - Sankt Martius) 13 1263 943 102
106 Schnalstal (Kurzras) (Naturns - Kurzras) 24 2012 1482 113
107 Sellajoch (Nord-Süd) 5 2214 343 25
108 Sellajoch (Süd-Nord) 7 2214 489 37
109 Silvretta-Hochalpenstraße (Bielerhöhe) (West-Ost) 43 2036 1448 82
110 Stilfserjoch (Nord-Süd) 24 2758 1808 142
111 Stilfserjoch (Süd-Nord) 20 2758 1451 109
112 Sudelfeld (West-Ost) 4.5 1128 333 26
113 Sustenpass (Ost-West) 18 2224 1308 100
114 Tabland (Meran - Tabland) 13 1331 1011 122
115 Thurner (Buchenbach - Thurner) 11 1020 600 63
116 Tiefenbachgletscher (Ost - West) 14.5 2829 1449 151
117 Timmelsjoch (Nord-Süd) 54 2491 1830 104
118 Timmelsjoch (Süd-Nord) 29 2491 1796 136
119 Tiroler Kreuz (Über Schloss Tirol) 8.5 800 500 48
120 Ultental (Ost-West) 37 1900 1675 98
121 Umbrailpass (Süd-Nord) 17.5 2503 1196 88


Wie bewerte ich die Schwierigkeit von Pässen?

Sucht man im Internet Informationen zu diesem Thema, so wird man schnell fündig. Allerdings stellt man ernüchtert fest, dass diese Frage nicht eindeutig geklärt werden kann. Die unterschiedlichen Berechnungsmodelle rühren sicherlich daher, dass das Empfinden, wie schwer ein Pass ist, sehr subjektiv ist und von Fahrer zu Fahrer sehr unterschiedlich sein kann.

Für mich persönlich sollte eine Formel, die die Schwierigkeit eines Passes bechreibt, folgende Kriterien erfüllen:

Folgende Formel erfüllt diese Eigenschaften:

Schwierigkeit = Summe über alle Teilabschnitte (HDiff2 / Länge)

Beispiel:

Ein Anstieg unterteilt sich in drei Abschnitte:

Daraus ergibt sich:

Schwierigkeit = 1502 / 2000 + 4002 / 3000 + 502 / 1000 = 67,08

Vergleicht man damit einen gleichmäßigen Anstieg der Länge 6km mit einem Höhenunterschied von 600m so ergibt sich eine Schwierigkeit von 60 und damit ist auch die vierte Regel erfüllt (die anderen Regeln sind offensichtlich erfüllt).

Einen formalen Nachweis der Einhaltung der Regeln überlasse ich dem interessierten Leser ;-)