Sorry, es gibt keinen Beitrag anzuzeigen...
Letzte Aktivitäten
09.10.2017 | Rennrad: 0:00:00 h |
06.01.2016 | Ergometer: 22,6 km in 0:45:04 h |
05.01.2016 | Laufen: 21,4 km in 2:04:03 h |
04.01.2016 | Krafttraining: 1,0 km in 0:30:00 h |
03.01.2016 | Laufen: 12,5 km in 1:10:56 h |
03.01.2016 | Wintersport: 1:30:00 h |
02.01.2016 | Laufen: 11,0 km in 1:06:21 h |
01.01.2016 | Laufen: 11,3 km in 1:04:18 h |
31.12.2015 | Laufen: 6,2 km in 0:42:22 h |
30.12.2015 | Ergometer: 23,4 km in 0:40:05 h |
Archiv
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
<< < | > >> | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |